Футболист «Металлурга» попал в реанимацию после столкновения в матче с «Калугой»
В воскресенье, 28 августа, ФК «Калуга» провёл очередную встречу в рамках первенства РФ во втором дивизионе.
Наш клуб пропустил уже на шестой минуте и до конца встречи, которую ознаменовало ЧП, отыграться не смог.
ЧП, о котором идет речь, случилось в середине первого тайма. В штрафной «Металлурга», во время борьбы за верховой мяч головами столкнулись калужанин Александр Крючков и липчанин Александр Викторов.
Столкновение оказалось очень серьезным для футболиста хозяев поля - он даже на некоторое время потерял сознание и встречу пришлось отложить на полчаса.
Если наш игрок продолжил игру, хоть и с забинтованной головой, то Викторова на «скорой» увезли в больницу.
- То, что результат этого столкновения страшен, стало понятно сразу, - сообщает пресс-служба ФК «Калуга». - Футболисты и подбежавшие медики стали немедленно сигнализировать о необходимости машины «Скорой помощи». И если наш защитник после оказания помощи смог продолжить игру, то футболист хозяев без сознания был госпитализирован в больницу. Уже после матча пришла информация, что Викторов пришел в себя и самое страшное позади, но каково командам было продолжать игру после этого жуткого инцидента.
Как сообщили липецкие СМИ, его с тяжелой травмой головы доставили в реанимацию нейрохирургического отделения больницы. У футболиста диагностировали серьёзное сотрясение мозга, рассечение височной части головы.
Для «Металлурга» эта тяжелая во всех смыслах победа стала первой в этом сезоне. ФК «Калуга» же после матча занимает 7 место.
| Общая | Дома | В гостях | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| № | Команда | И | В | Н | П | М | О | И | В | Н | П | М | О | И | В | Н | П | М | О |
| 1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 17-3 (14) | 15 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7-0 (7) | 9 | 3 | 2 | 0 | 1 | 10-3 (7) | 6 | |
| 2 | 6 | 4 | 2 | 0 | 7-2 (5) | 14 | 4 | 3 | 1 | 0 | 4-0 (4) | 10 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3-2 (1) | 4 | |
| 3 | 6 | 3 | 2 | 1 | 9-6 (3) | 11 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5-3 (2) | 7 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4-3 (1) | 4 | |
| 4 | 5 | 3 | 0 | 2 | 8-4 (4) | 9 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2-0 (2) | 6 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6-4 (2) | 3 | |
| 5 | 5 | 2 | 2 | 1 | 2-4 (-2) | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2-0 (2) | 6 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0-4 (-4) | 2 | |
| 6 | 6 | 2 | 1 | 3 | 4-4 (0) | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3-0 (3) | 6 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1-4 (-3) | 1 | |
| 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 6-5 (1) | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4-1 (3) | 6 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2-4 (-2) | 1 | |
| 8 | 5 | 2 | 0 | 3 | 6-3 (3) | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6-1 (5) | 6 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0-2 (-2) | 0 | |
| 9 | 6 | 1 | 3 | 2 | 5-6 (-1) | 6 | 4 | 0 | 3 | 1 | 4-5 (-1) | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1-1 (0) | 3 | |
| 10 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4-7 (-3) | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3-4 (-1) | 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1-3 (-2) | 1 | |
| 11 | 5 | 1 | 1 | 3 | 5-10 (-5) | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2-5 (-3) | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3-5 (-2) | 3 | |
| 12 | 6 | 0 | 4 | 2 | 2-9 (-7) | 4 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1-6 (-5) | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1-3 (-2) | 2 | |
| 13 | 5 | 0 | 2 | 3 | 2-14 (-12) | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1-8 (-7) | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1-6 (-5) | 1 | |

