Обновился список самых богатых районов Калужской области

Опубликовано: 10.02.2024 11:00 3 3107
Обновился список самых богатых районов Калужской области

Калугастат опубликовал новый список районов Калужской области с указанием средней зарплаты в каждом из них. В нем приводятся данные о средней начисленной зарплате в ноябре 2023 года.

Больше всего в регионе зарабатывают в Обнинске. За ним следуют Боровский, Жуковский и Малоярославецкий районы. Калуга по-прежнему занимает пятое место.

Самые низкие доходы в Хвастовичском, Мещовском и Думиничском районах.

Интересно, что разница в зарплатах самого богатого Обнинска и самых бедных Думиничей составляет почти 48 тысяч рублей.

Публикуем полный список районов Калужской области со средней зарплатой в каждом:

  1. Обнинск 87470 рублей,
  2. Боровский район 83 586 рублей,
  3. Жуковский район 73 091 рубль,
  4. Малоярославецкий район 68 751 рублей,
  5. Калуга 65 327 рублей,
  6. Ферзиковский район 60 727 рублей,
  7. Бабынинский район 60 151 рубль,
  8. Дзержинский район 57 746 рублей,
  9. Людиновский район 53 648 рублей,
  10. Барятинский район 53 598 рублей,
  11. Перемышльский район 53 327 рублей,
  12. Тарусский район 52 570 рублей,
  13. Ульяновский район 52 229 рублей,
  14. Куйбышевский район 52 207 рублей,
  15. Кировский район 48 883 рубля,
  16. Козельский район 48 642 рубля,
  17. Износковский район 46 387 рублей,
  18. Спас-Деменский район 45 120 рублей,
  19. Мосальский район 44 809 рублей,
  20. Медынский район 43 879 рублей,
  21. Сухиничский район 43 643 рубля,
  22. Жиздринский район 43 292 рубля,
  23. Юхновский район 41 979 рублей,
  24. Хвастовичский район 40 918 рублей,
  25. Мещовский район 40 037 рублей,
  26. Думиничский район 39 668 рублей.
Опубликовано: 10.02.2024 11:00 3 3107
Ошибка в тексте? Выдели ее мышкой и нажми Ctrl+Enter

Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на кнопку ниже и передайте ей свое настроение!

 
 
 
 
загрузка комментариев