Наименование продуктов | Средняя цена, руб. | Нормы потребления в расчете на год |
Мука пшеничная | 19,95 | 20 кг |
Хлеб ржаной, ржано-пшеничный | 16 | 115 кг |
Хлеб и хлебобулочные изделия из пшеничной муки | 25 | 75 кг |
Рис шлифованный | 25 | 5 кг |
Пшено | 28 | 6 кг |
Горох и фасоль | 29 | 7,3 кг |
Вермишель | 27 | 6 кг |
Картофель | 9 | 150 кг |
Капуста белокочанная | 6 | 35 кг |
Лук репчатый | 12 | 20 кг |
Морковь | 14 | 35 кг |
Огурцы свежие | 104 | 18, 6 кг |
Яблоки | 53 | 18,6 кг |
Сахар-песок | 27 | 20 кг |
Говядина (кроме бескостного мяса) | 250 | 15 кг |
Свинина (кроме бескостного мяса) | 202,3 | 4 кг |
Баранина (кроме бескостного мяса) | 262 | 1,8 кг |
Куры (кроме окорочков) | 92 | 14 кг |
Рыба мороженая неразделанная | 63 | 14 кг |
Сельдь соленая | 87 | 0,7 кг |
Молоко питьевое цельное пастеризованное, 2,5-3,2% жирности | 27 | 110 л |
Сметана | 89,9 | 1,8 кг |
Масло сливочное | 294 | 1,8 кг |
Творог нежирный | 131,21 | 10 кг |
Сыры сычужные | 249,80 | 2,5 кг |
Яйца куриные, 10 шт. | 38 | 180 шт. |
Масло подсолнечное | 62 | 7 л |
Маргарин | 55,91 | 6 кг |
Карамель | 107 | 0,7 кг |
Печенье | 84,60 | 0,7 кг |
Чай черный | 340 | 0,5 кг |
Перец черный (горошек) | 636 | 0,73 кг |
Соль поваренная пищевая | 9 | 3,65 кг |
![]() | Елена ТОКАРЕВА, уборщица: — На 2 тысячи в месяц не прожить. Я живу с сыном, у нас на питание уходит не менее 8 тысяч в месяц. |
![]() | Эдуард ОВЧАРЕНКО, сотрудник предприятия молочно-перерабатывающей промышленности: — Я ежедневно покупаю 2 литра молока, сыр, творог. Трачу не менее 100 рублей. |
![]() | Ирина РАЗГУВИНА, продавец: — При большом желании, конечно, можно на 2 тысячи в месяц жить, во всем себе отказывая. Но у меня уходит около 5 тысяч в месяц на продукты. |
![]() | Наталья КОНДРАШЕВА, продавец-кассир: — Я категорически не согласна с тем, что можно прожить в месяц на 2116 рублей! У меня на двоих в месяц на еду уходит 10 тысяч. |
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на кнопку ниже и передайте ей свое настроение!
Использование материалов сайта возможно только в случае упоминания www.kp40.ru или других изданий, чьи материалы размещены в ПДФ-архиве, как первоисточника информации.
В случае использования материалов на других сайтах обязательна активная гиперссылка на эти материалы, либо на главную страницу www.kp40.ru
Реклама в изданиях ООО "Агентство "Комсомольская правда - Калуга" и на сайте
Портал Калуги и области www.kp40.ru зарегистрирован как СМИ Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 11 августа 2014 г. Регистрационный номер: Эл №ФС77-58967
Учредитель: ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»
Главный редактор: Ивкин В.П.
Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных.
Координаты для связи:
Адрес редакции: 248000, г. Калуга, ул. Космонавта Комарова, 36. Телефон/факс: +7(4842)79-04-54
E-mail редакции: [email protected], [email protected]
Отдел рекламы на сайте: [email protected]
Новости, размещенные в рубриках «Новости компаний» и "Новости партнеров" с тэгами «реклама», «городская дума», «законодательное собрание», «политика», «область», «Городской голова Калуги» публикуются на договорной, рекламно-информационной основе.