Хорошая вода только в трех родниках Калуги
В остальных 33-х она не соответствует требованиям качества.
Сегодня, 3 июля, горуправа Калуги рассказала об итогах июньских проверок воды в калужских родниках. Как оказалось, почти вся она не соответствует требованиям качества.- На сегодняшний день вода из родников, расположенных на территории города и пригорода, опасна для употребления и не может быть альтернативой водопроводной воде, - говорит директор испытательной лаборатории по качеству пищевых продуктов, продовольственного сырья и экологии Игорь ЛЫКОВ. - Необходимы срочные мероприятия по их благоустройству и прилегающей к ним территории.
Полностью соответствует требованиям СанПин вода только из трех родников:
- Гремучий родник. Около 300 м к северо-западу от северной окраины деревни Карачево
- Бушманов ключ. Левый берег Киевки напротив д. №68 по ул. Хрустальной
- Святой родник, Ждамирово
| Местоположение и описание родников | Что не так |
| «Здоровец» Березуевский овраг | высокое содержание нитратов, микроорганизмов и кишечной палочки |
| Деревня Галкино (родник Симеоново городище прекратил существование) | высокое содержание кишечной палочки |
| Бывшее подворье Лаврентьевского монастыря | очень высокое содержание нитратов, микроорганизмов и кишечной палочки |
| Площадка на пересечении улиц Садовой, Нижнесадовой, Широкой | высокое содержание нитратов и кишечной палочки |
| За домом № 12 по ул. Садовой | высокое содержание кишечных палочек |
| Железняки (спуск от д. №3б по ул. Парковой) | очень высокое содержание нитратов, микроорганизмов и кишечной палочки |
| Деревня Болотное, центральная часть, правый склон Яченки | большое содержание и кишечной палочки |
| Деревня Карачево, центр, недалеко от 60-х домов, левый берег Яченки | очень высокое содержание нитратов |
| Деревня Горенское, 170 м к северу от центральной части , пойма оврага | повышенное содержание нитратов |
| Ул. Терепецкая, правый берег Терепца, 20 м от русла, спуск от дома № 36 | выделена кишечная палочка |
| Конец ул. Терепецкой рядом с д. № 41 и 43 | большое количество кишечных палочек |
| Деревня Ермолово, спуск от Азаровского детского дома | повышенное содержание нитратов, большое количество кишечных палочек |
| Деревня Ермолово, напротив ул. Кибальчича | большое количество кишечных палочек |
| Бывшая деревня Азарово, 15 м вниз от конца ул. Чистые Ключи | большое количество кишечных палочек |
| Бывшая деревня Азарово, между д.17 и д.19 по ул. Чистые Ключи | повышенное содержание нитратов |
| Спуск от дома № 9 по ул. Яновских (бывшая деревня Азарово) | повышенное содержание нитратов |
| Деревня Косарево, северо-восточная окраина | большое количество кишечных палочек |
| Деревня Кукареки, центр | большое количество кишечных палочек |
| Турынино, 220 м вниз от дамбы на ул. Советской | повышенное содержание нитратов |
| Турынинские Дворики, 50 м по склону Калужки | большое количество кишечных палочек |
| Левый склон Киевки, 70 м от русла | высокое содержание микроорганизмов и кишечной палочки |
| Правый берег Оки, к северо-востоку от деревни Пучково, низовье | большое количество кишечных палочек |
| Деревня Пучково, правый склон оврага, 1 м над дном | высокое содержание микроорганизмов и кишечной палочки |
| Правый берег Оки, 350 м на север напротив ул. Беляева | большое количество кишечных палочек |
| Водозабор «Покровские ключи» | большое количество кишечных палочек |
| Деревня Колюпаново (родник по ул. Заречной не существует) | большое количество кишечных палочек |
| Деревня Квань, недалеко от д.16 по ул. Трамплинной | высокое содержание нитратов и кишечных палочек |
| пос. Ольговка, возле пруда | высокое содержание нитратов и кишечных палочек |
| Деревня Воровая, недалеко от д. №69 | высокое содержание нитратов и кишечных палочек |
| Деревня Желыбино, д. №19-23 | высокое содержание нитратов, микроорганизмов и кишечной палочки |
| Деревня Квань, спуск от д.7 по ул. Трамплинной | высокое содержание нитратов и кишечных палочек |
| Верхняя Вырка | высокое содержание кишечных палочек |
Партнёрские новости
Чтобы оставлять комментарии
Авторизуйтесь
